สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2569 นักเรียนทุกระดับชั้นและสาขา
เลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกสาขา
ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
ตัวเลขด้านขวาคือจำนวนนักเรียน · กดประมวลผลแล้วรายการสาขาจะแคบลงตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก ล้างตัวกรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษา
3,597คน
ชาย 3,018 (83.9%)หญิง 579 (16.1%)
กลุ่มเรียน
265กลุ่ม
เฉลี่ย 13.6 คนต่อกลุ่ม
สาขาวิชา
23สาขา
สาขางาน 30 สาขา
เกรดเฉลี่ยรวม
3.02
จาก 2,775 คนที่มีผลการเรียน
อายุเฉลี่ย
17.8ปี
สัญชาติอื่น/ไม่ระบุ 10 คน

โครงสร้างนักเรียน

เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ

จำแนกตามเพศ

สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง

3,597คน
ชาย3,01883.9%
หญิง57916.1%

จำแนกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง

ชายหญิง
ปวช.180686.6% / 13.4%
ปวช.253182.5% / 17.5%
ปวช.359084.9% / 15.1%
ปวส.184283.4% / 16.6%
ปวส.282882% / 18%

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า

3
8
86
531
1,321
1,648
256425652566256725682569

ช่วงอายุ

คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 1 คน

406
559
537
711
778
425
110
58
12
ต่ำกว่า 1616 ปี17 ปี18 ปี19 ปี20 ปี21 ปี22-24 ปี25 ปีขึ้นไป

สาขาและกลุ่มเรียน

สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน

สาขาวิชา

23 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
โยธา56158.5% / 41.5%
ช่างยนต์48898.4% / 1.6%
ช่างไฟฟ้า38890.5% / 9.5%
ไฟฟ้า38090.3% / 9.7%
เทคนิคเครื่องกล24796.4% / 3.6%
ช่างกลโรงงาน20396.1% / 3.9%
ช่างก่อสร้าง17985.5% / 14.5%
เทคนิคการผลิต15994.3% / 5.7%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์13874.6% / 25.4%
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ12267.2% / 32.8%
อิเล็กทรอนิกส์12179.3% / 20.7%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์11585.2% / 14.8%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์9480.9% / 19.1%
เทคนิคอุตสาหกรรม7596% / 4%
ยานยนต์ไฟฟ้า5798.2% / 1.8%
สถาปัตยกรรม5343.4% / 56.6%
เทคนิคสถาปัตยกรรม5240.4% / 59.6%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า5196.1% / 3.9%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์3783.8% / 16.2%
เทคนิคโลหะ32100% / 0%
ช่างเชื่อมโลหะ31100% / 0%
ช่างไฟฟ้ากำลัง785.7% / 14.3%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์757.1% / 42.9%

สาขางาน

30 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
โยธา56158.5% / 41.5%
ช่างยนต์45898.3% / 1.7%
ช่างไฟฟ้า38890.5% / 9.5%
ไฟฟ้า37790.2% / 9.8%
เทคนิคเครื่องกล24796.4% / 3.6%
ช่างกลโรงงาน19595.9% / 4.1%
ช่างก่อสร้าง17284.9% / 15.1%
เทคนิคการผลิต15994.3% / 5.7%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์13874.6% / 25.4%
อิเล็กทรอนิกส์12778.7% / 21.3%
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ12267.2% / 32.8%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์10484.6% / 15.4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์9480.9% / 19.1%
เทคนิคอุตสาหกรรม7596% / 4%
ยานยนต์ไฟฟ้า5798.2% / 1.8%
สถาปัตยกรรม5343.4% / 56.6%
เทคนิคสถาปัตยกรรม5240.4% / 59.6%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า5196.1% / 3.9%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์3783.8% / 16.2%
เทคนิคโลหะ31100% / 0%
ยานยนต์30100% / 0%
ช่างเชื่อมโลหะ24100% / 0%
เทคนิคคอมพิวเตอร์1190.9% / 9.1%
ไฟฟ้ากำลัง988.9% / 11.1%
เครื่องมือกล8100% / 0%
ก่อสร้าง7100% / 0%
โครงสร้าง7100% / 0%
ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม1100% / 0%
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10% / 100%
ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม1100% / 0%

ขนาดกลุ่มเรียน

จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม

198
67
0
0
ต่ำกว่า 20 คน20-29 คน30-39 คน40 คนขึ้นไป

กลุ่มเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด

ทั้งหมด 265 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน

692014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.1/1 )ปวช.1260.7%
692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 )ปวช.1250.7%
682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 )ปวช.2240.7%
672010103 ช่างยนต์/3 (ชย.3/3 )ปวช.3240.7%
683190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (สค.ม.6 2/3 )ปวส.2240.7%
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 )ปวช.1240.7%
672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.3/3 )ปวช.3240.7%
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 )ปวช.1230.6%
692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 )ปวช.1230.6%
693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.ทวิ 1/1 )ปวส.1230.6%
692010109 ช่างยนต์/9 (ชย.1/9 )ปวช.1220.6%
692010108 ช่างยนต์/8 (ชย.1/8 )ปวช.1220.6%
683010201 เทคนิคการผลิต/1 (สผ.ม.6 2/1 )ปวส.2220.6%
693010205 เทคนิคการผลิต/5 (สผ.ทวิ 1/5 )ปวส.1220.6%
692010107 ช่างยนต์/7 (ชย.1/7 )ปวช.1220.6%
693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สย.1/2 )ปวส.1220.6%
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 )ปวช.1220.6%
693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (สย.ทวิ 1/6 )ปวส.1220.6%
672012103 โยธา/3 (ชธ.3/3 )ปวช.3220.6%
692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 )ปวช.1220.6%
682010101 ช่างยนต์/1 (ชย.2/1 )ปวช.2220.6%
692010408 ช่างไฟฟ้า/8 (ชฟ.1/8 )ปวช.1220.6%
692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 )ปวช.1220.6%
682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/3 )ปวช.2210.6%
692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.1/3 )ปวช.1210.6%
692010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.1/7 )ปวช.1210.6%
693010204 เทคนิคการผลิต/4 (สผ.ม.6 1/4 )ปวส.1210.6%
693012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 1/8 )ปวส.1210.6%
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 )ปวช.1210.6%
692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.1/5 )ปวช.1210.6%
692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 )ปวช.1210.6%
692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 )ปวช.1210.6%
692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 )ปวช.1210.6%
683010202 เทคนิคการผลิต/2 (สผ.ม.6 2/2 )ปวส.2210.6%
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 )ปวช.1200.6%
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 )ปวช.1200.6%
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 )ปวช.1200.6%
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 )ปวช.1200.6%
682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 )ปวช.2200.6%
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.1/1 )ปวช.1200.6%
693010203 เทคนิคเครื่องกล/3 (สผ.ม.6 1/3 )ปวส.1200.6%
693010202 เทคนิคการผลิต/2 (สผ.ม6 1/2 )ปวส.1200.6%
693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สย.1/1 )ปวส.1200.6%
692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.1/4 )ปวช.1200.6%
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 )ปวช.1200.6%
683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สย.ม.6 2/3 )ปวส.2200.6%
683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สย.2/1 )ปวส.2200.6%
682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.2/1 )ปวช.2200.6%
682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/2 )ปวช.2200.6%
683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สอ.2/1 )ปวส.2200.6%
683010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (สถ.ม.6 2/2 )ปวส.2200.6%
692010110 ช่างยนต์/10 (ชย.1/10 )ปวช.1200.6%
683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (สค.2/1 )ปวส.2200.6%
683012102 โยธา/2 (สธ.2/2 )ปวส.2200.6%
693010402 ไฟฟ้า/2 (สฟ.1/2 )ปวส.1200.6%
672012105 โยธา/5 (ชธ.3/5 )ปวช.3200.6%
693012105 โยธา/5 (สธ.ม.6 1/6 )ปวส.1200.6%
693010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 1/9 )ปวส.1200.6%
693010405 ไฟฟ้า/5 (สฟ.ม.6 1/5 )ปวส.1200.6%
672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.3/2 )ปวช.3200.6%
693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (สค.1/1 )ปวส.1200.6%
693010408 ไฟฟ้า/8 (สฟ.ม.6 1/8 )ปวส.1200.6%
693010411 ไฟฟ้า/11 (สฟ.ทวิ 1/11 )ปวส.1200.6%
693190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (สค.ม.6 1/4 )ปวส.1200.6%
693012101 โยธา/1 (สธ.1/1 )ปวส.1200.6%
693012103 โยธา/3 (สธ.ม.6 1/4 )ปวส.1200.6%
693012104 โยธา/4 (สธ.ม.6 1/5 )ปวส.1200.6%
683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (สส.ม.6 2/2 )ปวส.2190.5%
683010405 ไฟฟ้า/5 (สฟ.ม.6 2/5 )ปวส.2190.5%
672010101 ช่างยนต์/1 (ชย.3/1 )ปวช.3190.5%
683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สย.2/2 )ปวส.2190.5%
683010203 เทคนิคการผลิต/3 (สผ.ทวิ 2/3 )ปวส.2190.5%
683010401 ไฟฟ้า/1 (สฟ.2/1 )ปวส.2190.5%
672010102 ช่างยนต์/2 (ชย.3/2 )ปวช.3190.5%
683010402 ไฟฟ้า/2 (สฟ.2/2 )ปวส.2190.5%
683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (สอ.ม.6 2/3 )ปวส.2190.5%
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 )ปวช.1190.5%
692010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.1/1 )ปวช.1190.5%
672010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.3/1 )ปวช.3190.5%
672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.3/1 )ปวช.3190.5%
692012101 โยธา/1 (ชธ.1/1 )ปวช.1190.5%
693012102 โยธา/2 (สธ.1/2 )ปวส.1190.5%
693010406 ไฟฟ้า/6 (สฟ.ม.6 1/6 )ปวส.1190.5%
693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สย.ม.6 1/3 )ปวส.1190.5%
683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สย.ม.6 2/4 )ปวส.2180.5%
693010201 เทคนิคการผลิต/1 (สผ.ม.6 1/1 )ปวส.1180.5%
682012105 โยธา/5 (ชธ.2/5 )ปวช.2180.5%
693190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (สค.ม.6 1/3 )ปวส.1180.5%
693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (สค.1/2 )ปวส.1180.5%
693010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 1/7 )ปวส.1180.5%
683010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 2/9 )ปวส.2180.5%
683012108 โยธา/8 (สธ.ม.6 2/8 )ปวส.2180.5%
693011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 1/2 )ปวส.1180.5%
693011103 เทคนิคอุตสาหกรรม/3 (สก.ม.6 1/3 )ปวส.1180.5%
683012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 2/6 )ปวส.2180.5%
683012105 โยธา/5 (สธ.ม.6 2/5 )ปวส.2180.5%
692012102 โยธา/2 (ชธ.1/2 )ปวช.1180.5%
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.1/1 )ปวช.1180.5%
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 )ปวช.1180.5%
692012104 โยธา/4 (ชธ.1/4 )ปวช.1180.5%
683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สอ.2/2 )ปวส.2180.5%
672012101 โยธา/1 (ชธ.3/1 )ปวช.3180.5%
672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.3/3 )ปวช.3180.5%
693010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สย.ม.6 1/4 )ปวส.1170.5%
683010403 ไฟฟ้า/3 (สฟ.2/3 )ปวส.2170.5%
693012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 1/7 )ปวส.1170.5%
683010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (สย.ทวิ 2/6 )ปวส.2170.5%
672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 )ปวช.3170.5%
693010403 ไฟฟ้า/3 (สฟ.1/3 )ปวส.1170.5%
693010410 ไฟฟ้า/10 (สฟ.ม.6 1/10 )ปวส.1170.5%
683012103 โยธา/3 (สธ.2/3 )ปวส.2170.5%
683012101 โยธา/1 (สธ.2/1 )ปวส.2170.5%
683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (สส.2/1 )ปวส.2170.5%
672010105 ช่างยนต์/5 (ชย.3/5 )ปวช.3170.5%
682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 )ปวช.2170.5%
692012105 โยธา/5 (ชธ.1/5 )ปวช.1170.5%
683010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 2/7 )ปวส.2160.4%
682010102 ช่างยนต์/2 (ชย.2/2 )ปวช.2160.4%
692190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.1/2 )ปวช.1160.4%
682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 )ปวช.2160.4%
683010408 ไฟฟ้า/8 (สฟ.ม.6 2/8 )ปวส.2160.4%
672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 )ปวช.3160.4%
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 )ปวช.2160.4%
683011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 2/2 )ปวส.2160.4%
672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.3/6 )ปวช.3160.4%
682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/4 )ปวช.2160.4%
672190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.3/2 )ปวช.3160.4%
683010406 ไฟฟ้า/6 (สฟ.ม.6 2/6 )ปวส.2160.4%
682012101 โยธา/1 (ชธ.2/1 )ปวช.2160.4%
682190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.2/2 )ปวช.2160.4%
692012103 โยธา/3 (ชธ.1/3 )ปวช.1160.4%
672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.3/1 )ปวช.3160.4%
682010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.2/1 )ปวช.2150.4%
682010109 ช่างยนต์/9 (ชย.ทวิ 2/9 )ปวช.2150.4%
672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 )ปวช.3150.4%
672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.3/4 )ปวช.3150.4%
682012103 โยธา/3 (ชธ.2/3 )ปวช.2150.4%
682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/5 )ปวช.2150.4%
683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.ทวิ 2/1 )ปวส.2150.4%
693010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (สร.ม.6 1/1 )ปวส.1150.4%
693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สอ.ม.6 1/2 )ปวส.1150.4%
693010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (สถ.ม.6 1/2 )ปวส.1150.4%
692012106 โยธา/6 (ชธ.1/6 )ปวช.1150.4%
683190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (สค.2/2 )ปวส.2150.4%
672012102 โยธา/2 (ชธ.3/2 )ปวช.3150.4%
683010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (สย.ม.6 2/5 )ปวส.2150.4%
683010204 เทคนิคการผลิต/4 (สผ.ทวิ 2/4 )ปวส.2150.4%
683012109 โยธา/9 (สธ.ม.6 2/9 )ปวส.2150.4%
682012102 โยธา/2 (ชธ.2/2 )ปวช.2150.4%
683012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 2/7 )ปวส.2150.4%
693010602 ช่างก่อสร้าง/2 (สส.ม.6 1/2 )ปวส.1150.4%
682010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (ชร.2/2 )ปวช.2140.4%
682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 )ปวช.2140.4%
693010401 ไฟฟ้า/1 (สฟ.1/1 )ปวส.1140.4%
682010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ชส.2/3 )ปวช.2140.4%
672010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.3/1 )ปวช.3140.4%
672014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.3/1 )ปวช.3140.4%
682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.2/6 )ปวช.2140.4%
682010104 ช่างยนต์/4 (ชย.2/4 )ปวช.2140.4%
672010107 ช่างยนต์/7 (ชย.3/7 )ปวช.3130.4%
682010107 ช่างยนต์/7 (ชย.2/7 )ปวช.2130.4%
693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (สส.1/1 )ปวส.1130.4%
693010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (สย.ม.6 1/5 )ปวส.1130.4%
682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.2/3 )ปวช.2130.4%
672010109 ช่างยนต์/9 (ชย.ทวิ 3/9 )ปวช.3130.4%
693010404 ไฟฟ้า/4 (สฟ.1/4 )ปวส.1130.4%
682010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.2/1 )ปวช.2130.4%
682010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.2/7 )ปวช.2130.4%
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.1/1 )ปวช.1120.3%
692010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (ชร.1/2 )ปวช.1120.3%
672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.3/5 )ปวช.3120.3%
683010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (สร.ม.6 2/1 )ปวส.2120.3%
683010404 ไฟฟ้า/4 (สฟ.2/4 )ปวส.2120.3%
683010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (สร.ทวิ 2/2 )ปวส.2120.3%
682010103 ช่างยนต์/3 (ชย.2/3 )ปวช.2120.3%
682014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.2/1 )ปวช.2120.3%
682010105 ช่างยนต์/5 (ชย.2/5 )ปวช.2120.3%
672010108 ช่างยนต์/8 (ชย.3/8 )ปวช.3120.3%
683014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/2 (สยฟ.ทวิ 2/2 )ปวส.2120.3%
683010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (สถ.2/1 )ปวส.2110.3%
672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 )ปวช.3110.3%
693012108 โยธา/8 (สธ.1/3 )ปวส.1110.3%
682010108 ช่างยนต์/8 (ชย.2/8 )ปวช.2110.3%
683010410 ไฟฟ้า/10 (สฟ.ม.6 2/10 )ปวส.2110.3%
693010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (สร.ทวิ 1/2 )ปวส.1110.3%
683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สม.2/1 )ปวส.2110.3%
693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สอ.1/1 )ปวส.1110.3%
672010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 )ปวช.3110.3%
693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (สอ.ทวิ 1/3 )ปวส.1110.3%
682012104 โยธา/4 (ชธ.2/4 )ปวช.2110.3%
683010302 เทคนิคโลหะ/2 (สล.ม.6 2/2 )ปวส.2110.3%
683012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (สม.ม.6 2/2 )ปวส.2100.3%
672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.3/2 )ปวช.3100.3%
682010106 ช่างยนต์/6 (ชย.2/6 )ปวช.2100.3%
672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 )ปวช.3100.3%
693011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สก.1/1 )ปวส.190.3%
693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (สม.ม.6 1/2 )ปวส.190.3%
693010301 เทคนิคโลหะ/1 (สล.1/1 )ปวส.190.3%
683011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สก.2/1 )ปวส.290.3%
662010107 ยานยนต์/7 (ชย.3/7 )ปวช.390.3%
682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.2/1 )ปวช.280.2%
683010411 ไฟฟ้า/11 (สฟ.ทวิ 2/11 )ปวส.280.2%
693010302 เทคนิคโลหะ/2 (สล.ม.6 1/2 )ปวส.180.2%
662010109 ยานยนต์/9 (ชย.ทวิ 3/9 )ปวช.380.2%
662010301 โครงสร้าง/1 (ชล.3/1 )ปวช.370.2%
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.1/1 )ปวช.170.2%
672010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.ทวิ 3/7 )ปวช.370.2%
662010601 ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 )ปวช.360.2%
693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 )ปวส.160.2%
662012802 เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.3/2 )ปวช.360.2%
662014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.3/1 )ปวช.350.1%
662010203 เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 )ปวช.350.1%
662010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 )ปวช.350.1%
662012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.3/1 )ปวช.350.1%
673011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 2/2 )ปวส.240.1%
662012102 โยธา/2 (ชธ.3/2 )ปวช.340.1%
672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.3/1 )ปวช.340.1%
673012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 2/6 )ปวส.230.1%
673010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 2/9 )ปวส.230.1%
683010301 เทคนิคโลหะ/1 (สล.2/1 )ปวส.230.1%
662010105 ยานยนต์/5 (ชย.3/5 )ปวช.330.1%
673010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 2/7 )ปวส.230.1%
662012101 โยธา/1 (ชธ.3/1 )ปวช.330.1%
673012108 โยธา/8 (สธ.ม.6 2/8 )ปวส.230.1%
662010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 )ปวช.320.1%
673190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (สค.ม.6 2/4 )ปวส.220.1%
673012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 2/7 )ปวส.220.1%
662010101 ยานยนต์/1 (ชย.3/1 )ปวช.320.1%
662012105 โยธา/5 (ชธ.3/5 )ปวช.320.1%
662010201 เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 )ปวช.320.1%
662010104 ยานยนต์/4 (ชย.3/4 )ปวช.320.1%
662012103 โยธา/3 (ชธ.3/3 )ปวช.320.1%
652010102 ยานยนต์/2 (ชย.3/2 )ปวช.320.1%
673010108 เทคนิคเครื่องกล/8 (สย.ทวิ 2/8 )ปวส.220.1%
663010302 ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม/2 (สล.ม.6 2/2 )ปวส.210%
663010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (สฟ.2/4 )ปวส.210%
673012109 โยธา/9 (สธ.ม.6 2/9 )ปวส.210%
673014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.ทวิ 2/1 )ปวส.210%
663010410 ไฟฟ้ากำลัง/10 (สฟ.ม.6 2/10 )ปวส.210%
663010503 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (สอ.ม.6 2/3 )ปวส.210%
642010102 ยานยนต์/2 (ชย.3/2 )ปวช.310%
652010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 )ปวช.310%
642010602 ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 )ปวช.310%
642010802 สถาปัตยกรรม/2 (ชถ.3/2 )ปวช.310%
673190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (สค.2/1 )ปวส.210%
662010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 )ปวช.310%
673010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (สย.ม.6 2/6 )ปวส.210%
673010201 เทคนิคการผลิต/1 (สผ.ม.6 2/1 )ปวส.210%
673010404 ไฟฟ้า/4 (สฟ.2/4 )ปวส.210%
652010103 ยานยนต์/3 (ชย.3/3 )ปวช.310%
673010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สย.ม.6 2/4 )ปวส.210%
662010102 ยานยนต์/2 (ชย.3/2 )ปวช.310%
652010107 ยานยนต์/7 (ชย.3/7 )ปวช.310%
673010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สย.ม.6 2/3 )ปวส.210%
673010408 ไฟฟ้า/8 (สฟ.ม.6 2/8 )ปวส.210%
662010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 )ปวช.310%
673011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สก.2/1 )ปวส.210%
653010402 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/2 (สฟ.2/2 )ปวส.210%
673012103 โยธา/3 (สธ.2/3 )ปวส.210%
652010202 เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 )ปวช.310%
662010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 )ปวช.310%
662010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/5 )ปวช.310%
662010407 ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.ทวิ 3/7 )ปวช.310%
652010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 )ปวช.310%
673012104 โยธา/4 (สธ.2/4 )ปวส.210%

ผลการเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้ว

ช่วงเกรดเฉลี่ย

นักเรียนที่มีผลการเรียน 2,775 คน · ยังไม่มีผลการเรียน 822 คน

184
374
609
858
750
ต่ำกว่า 2.002.00-2.492.50-2.993.00-3.493.50-4.00

เกรดเฉลี่ยตามระดับชั้น

