เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 3,018 | 83.9% |
| หญิง | 579 | 16.1% |
| รวม | 3,597 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 698 | 108 | 806 | 22.4% |
| ปวช.2 | 438 | 93 | 531 | 14.8% |
| ปวช.3 | 501 | 89 | 590 | 16.4% |
| ปวส.1 | 702 | 140 | 842 | 23.4% |
| ปวส.2 | 679 | 149 | 828 | 23% |
| รวม | 3,018 | 579 | 3,597 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2564 | 3 | 0.1% |
| 2565 | 8 | 0.2% |
| 2566 | 86 | 2.4% |
| 2567 | 531 | 14.8% |
| 2568 | 1,321 | 36.7% |
| 2569 | 1,648 | 45.8% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 1 คน
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 406 | 11.3% |
| 16 ปี | 559 | 15.5% |
| 17 ปี | 537 | 14.9% |
| 18 ปี | 711 | 19.8% |
| 19 ปี | 778 | 21.6% |
| 20 ปี | 425 | 11.8% |
| 21 ปี | 110 | 3.1% |
| 22-24 ปี | 58 | 1.6% |
| 25 ปีขึ้นไป | 12 | 0.3% |
| รวม | 3,596 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
23 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | 328 | 233 | 561 | 15.6% |
| ช่างยนต์ | 480 | 8 | 488 | 13.6% |
| ช่างไฟฟ้า | 351 | 37 | 388 | 10.8% |
| ไฟฟ้า | 343 | 37 | 380 | 10.6% |
| เทคนิคเครื่องกล | 238 | 9 | 247 | 6.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 195 | 8 | 203 | 5.6% |
| ช่างก่อสร้าง | 153 | 26 | 179 | 5% |
| เทคนิคการผลิต | 150 | 9 | 159 | 4.4% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 103 | 35 | 138 | 3.8% |
| เทคนิควิศวกรรมสำรวจ | 82 | 40 | 122 | 3.4% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 96 | 25 | 121 | 3.4% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 98 | 17 | 115 | 3.2% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 76 | 18 | 94 | 2.6% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 72 | 3 | 75 | 2.1% |
| ยานยนต์ไฟฟ้า | 56 | 1 | 57 | 1.6% |
| สถาปัตยกรรม | 23 | 30 | 53 | 1.5% |
| เทคนิคสถาปัตยกรรม | 21 | 31 | 52 | 1.4% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 49 | 2 | 51 | 1.4% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 31 | 6 | 37 | 1% |
| เทคนิคโลหะ | 32 | 0 | 32 | 0.9% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 31 | 0 | 31 | 0.9% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 6 | 1 | 7 | 0.2% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 3 | 7 | 0.2% |
| รวม | 3,018 | 579 | 3,597 | 100% |
30 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | 328 | 233 | 561 | 15.6% |
| ช่างยนต์ | 450 | 8 | 458 | 12.7% |
| ช่างไฟฟ้า | 351 | 37 | 388 | 10.8% |
| ไฟฟ้า | 340 | 37 | 377 | 10.5% |
| เทคนิคเครื่องกล | 238 | 9 | 247 | 6.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 187 | 8 | 195 | 5.4% |
| ช่างก่อสร้าง | 146 | 26 | 172 | 4.8% |
| เทคนิคการผลิต | 150 | 9 | 159 | 4.4% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 103 | 35 | 138 | 3.8% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 100 | 27 | 127 | 3.5% |
| เทคนิควิศวกรรมสำรวจ | 82 | 40 | 122 | 3.4% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 88 | 16 | 104 | 2.9% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 76 | 18 | 94 | 2.6% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 72 | 3 | 75 | 2.1% |
| ยานยนต์ไฟฟ้า | 56 | 1 | 57 | 1.6% |
| สถาปัตยกรรม | 23 | 30 | 53 | 1.5% |
| เทคนิคสถาปัตยกรรม | 21 | 31 | 52 | 1.4% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 49 | 2 | 51 | 1.4% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 31 | 6 | 37 | 1% |
| เทคนิคโลหะ | 31 | 0 | 31 | 0.9% |
| ยานยนต์ | 30 | 0 | 30 | 0.8% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 24 | 0 | 24 | 0.7% |
| เทคนิคคอมพิวเตอร์ | 10 | 1 | 11 | 0.3% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 8 | 1 | 9 | 0.3% |
| เครื่องมือกล | 8 | 0 | 8 | 0.2% |
| ก่อสร้าง | 7 | 0 | 7 | 0.2% |
| โครงสร้าง | 7 | 0 | 7 | 0.2% |
| ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | 1 | 0 | 1 | 0% |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 3,018 | 579 | 3,597 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 198 | 74.7% |
| 20-29 คน | 67 | 25.3% |
| 30-39 คน | 0 | 0% |
| 40 คนขึ้นไป | 0 | 0% |
| รวม | 265 | 100% |
ทั้งหมด 265 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 692014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.1/1 ) | 26 | 0.7% |
| 692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 ) | 25 | 0.7% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ) | 24 | 0.7% |
| 672010103 ช่างยนต์/3 (ชย.3/3 ) | 24 | 0.7% |
| 683190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (สค.ม.6 2/3 ) | 24 | 0.7% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 ) | 24 | 0.7% |
| 672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.3/3 ) | 24 | 0.7% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 ) | 23 | 0.6% |
| 692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 ) | 23 | 0.6% |
| 693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.ทวิ 1/1 ) | 23 | 0.6% |
| 692010109 ช่างยนต์/9 (ชย.1/9 ) | 22 | 0.6% |
| 692010108 ช่างยนต์/8 (ชย.1/8 ) | 22 | 0.6% |
| 683010201 เทคนิคการผลิต/1 (สผ.ม.6 2/1 ) | 22 | 0.6% |
| 693010205 เทคนิคการผลิต/5 (สผ.ทวิ 1/5 ) | 22 | 0.6% |
| 692010107 ช่างยนต์/7 (ชย.1/7 ) | 22 | 0.6% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สย.1/2 ) | 22 | 0.6% |
| 692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 ) | 22 | 0.6% |
| 693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (สย.ทวิ 1/6 ) | 22 | 0.6% |
| 672012103 โยธา/3 (ชธ.3/3 ) | 22 | 0.6% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 ) | 22 | 0.6% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ชย.2/1 ) | 22 | 0.6% |
| 692010408 ช่างไฟฟ้า/8 (ชฟ.1/8 ) | 22 | 0.6% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 ) | 22 | 0.6% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/3 ) | 21 | 0.6% |
| 692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.1/3 ) | 21 | 0.6% |
| 692010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.1/7 ) | 21 | 0.6% |
| 693010204 เทคนิคการผลิต/4 (สผ.ม.6 1/4 ) | 21 | 0.6% |
| 693012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 1/8 ) | 21 | 0.6% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 ) | 21 | 0.6% |
| 692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.1/5 ) | 21 | 0.6% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 ) | 21 | 0.6% |
| 692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 ) | 21 | 0.6% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 ) | 21 | 0.6% |
| 683010202 เทคนิคการผลิต/2 (สผ.ม.6 2/2 ) | 21 | 0.6% |
| 692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 ) | 20 | 0.6% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 ) | 20 | 0.6% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 ) | 20 | 0.6% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 ) | 20 | 0.6% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 ) | 20 | 0.6% |
| 692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.1/1 ) | 20 | 0.6% |
| 693010203 เทคนิคเครื่องกล/3 (สผ.ม.6 1/3 ) | 20 | 0.6% |
| 693010202 เทคนิคการผลิต/2 (สผ.ม6 1/2 ) | 20 | 0.6% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สย.1/1 ) | 20 | 0.6% |
| 692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.1/4 ) | 20 | 0.6% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 ) | 20 | 0.6% |
| 683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สย.ม.6 2/3 ) | 20 | 0.6% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สย.2/1 ) | 20 | 0.6% |
| 682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.2/1 ) | 20 | 0.6% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/2 ) | 20 | 0.6% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สอ.2/1 ) | 20 | 0.6% |
| 683010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (สถ.ม.6 2/2 ) | 20 | 0.6% |
| 692010110 ช่างยนต์/10 (ชย.1/10 ) | 20 | 0.6% |
| 683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (สค.2/1 ) | 20 | 0.6% |
| 683012102 โยธา/2 (สธ.2/2 ) | 20 | 0.6% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 (สฟ.1/2 ) | 20 | 0.6% |
| 672012105 โยธา/5 (ชธ.3/5 ) | 20 | 0.6% |
| 693012105 โยธา/5 (สธ.ม.6 1/6 ) | 20 | 0.6% |
| 693010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 1/9 ) | 20 | 0.6% |
| 693010405 ไฟฟ้า/5 (สฟ.ม.6 1/5 ) | 20 | 0.6% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.3/2 ) | 20 | 0.6% |
| 693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (สค.1/1 ) | 20 | 0.6% |
| 693010408 ไฟฟ้า/8 (สฟ.ม.6 1/8 ) | 20 | 0.6% |
| 693010411 ไฟฟ้า/11 (สฟ.ทวิ 1/11 ) | 20 | 0.6% |
| 693190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (สค.ม.6 1/4 ) | 20 | 0.6% |
| 693012101 โยธา/1 (สธ.1/1 ) | 20 | 0.6% |
| 693012103 โยธา/3 (สธ.ม.6 1/4 ) | 20 | 0.6% |
| 693012104 โยธา/4 (สธ.ม.6 1/5 ) | 20 | 0.6% |
| 683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (สส.ม.6 2/2 ) | 19 | 0.5% |
| 683010405 ไฟฟ้า/5 (สฟ.ม.6 2/5 ) | 19 | 0.5% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ชย.3/1 ) | 19 | 0.5% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สย.2/2 ) | 19 | 0.5% |
| 683010203 เทคนิคการผลิต/3 (สผ.ทวิ 2/3 ) | 19 | 0.5% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (สฟ.2/1 ) | 19 | 0.5% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ชย.3/2 ) | 19 | 0.5% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (สฟ.2/2 ) | 19 | 0.5% |
| 683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (สอ.ม.6 2/3 ) | 19 | 0.5% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 ) | 19 | 0.5% |
| 692010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.1/1 ) | 19 | 0.5% |
| 672010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.3/1 ) | 19 | 0.5% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.3/1 ) | 19 | 0.5% |
| 692012101 โยธา/1 (ชธ.1/1 ) | 19 | 0.5% |
| 693012102 โยธา/2 (สธ.1/2 ) | 19 | 0.5% |
| 693010406 ไฟฟ้า/6 (สฟ.ม.6 1/6 ) | 19 | 0.5% |
| 693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สย.ม.6 1/3 ) | 19 | 0.5% |
| 683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สย.ม.6 2/4 ) | 18 | 0.5% |
| 693010201 เทคนิคการผลิต/1 (สผ.ม.6 1/1 ) | 18 | 0.5% |
| 682012105 โยธา/5 (ชธ.2/5 ) | 18 | 0.5% |
| 693190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (สค.ม.6 1/3 ) | 18 | 0.5% |
| 693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (สค.1/2 ) | 18 | 0.5% |
| 693010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 1/7 ) | 18 | 0.5% |
| 683010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 2/9 ) | 18 | 0.5% |
| 683012108 โยธา/8 (สธ.ม.6 2/8 ) | 18 | 0.5% |
| 693011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 1/2 ) | 18 | 0.5% |
| 693011103 เทคนิคอุตสาหกรรม/3 (สก.ม.6 1/3 ) | 18 | 0.5% |
| 683012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 2/6 ) | 18 | 0.5% |
| 683012105 โยธา/5 (สธ.ม.6 2/5 ) | 18 | 0.5% |
| 692012102 โยธา/2 (ชธ.1/2 ) | 18 | 0.5% |
| 692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.1/1 ) | 18 | 0.5% |
| 692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 ) | 18 | 0.5% |
| 692012104 โยธา/4 (ชธ.1/4 ) | 18 | 0.5% |
| 683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สอ.2/2 ) | 18 | 0.5% |
| 672012101 โยธา/1 (ชธ.3/1 ) | 18 | 0.5% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.3/3 ) | 18 | 0.5% |
| 693010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สย.ม.6 1/4 ) | 17 | 0.5% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (สฟ.2/3 ) | 17 | 0.5% |
| 693012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 1/7 ) | 17 | 0.5% |
| 683010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (สย.ทวิ 2/6 ) | 17 | 0.5% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 ) | 17 | 0.5% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (สฟ.1/3 ) | 17 | 0.5% |
| 693010410 ไฟฟ้า/10 (สฟ.ม.6 1/10 ) | 17 | 0.5% |
| 683012103 โยธา/3 (สธ.2/3 ) | 17 | 0.5% |
| 683012101 โยธา/1 (สธ.2/1 ) | 17 | 0.5% |
| 683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (สส.2/1 ) | 17 | 0.5% |
| 672010105 ช่างยนต์/5 (ชย.3/5 ) | 17 | 0.5% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ) | 17 | 0.5% |
| 692012105 โยธา/5 (ชธ.1/5 ) | 17 | 0.5% |
| 683010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 2/7 ) | 16 | 0.4% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ชย.2/2 ) | 16 | 0.4% |
| 692190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.1/2 ) | 16 | 0.4% |
| 682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 ) | 16 | 0.4% |
| 683010408 ไฟฟ้า/8 (สฟ.ม.6 2/8 ) | 16 | 0.4% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) | 16 | 0.4% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 ) | 16 | 0.4% |
| 683011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 2/2 ) | 16 | 0.4% |
| 672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.3/6 ) | 16 | 0.4% |
| 682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/4 ) | 16 | 0.4% |
| 672190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.3/2 ) | 16 | 0.4% |
| 683010406 ไฟฟ้า/6 (สฟ.ม.6 2/6 ) | 16 | 0.4% |
| 682012101 โยธา/1 (ชธ.2/1 ) | 16 | 0.4% |
| 682190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.2/2 ) | 16 | 0.4% |
| 692012103 โยธา/3 (ชธ.1/3 ) | 16 | 0.4% |
| 672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.3/1 ) | 16 | 0.4% |
| 682010801 สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.2/1 ) | 15 | 0.4% |
| 682010109 ช่างยนต์/9 (ชย.ทวิ 2/9 ) | 15 | 0.4% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) | 15 | 0.4% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.3/4 ) | 15 | 0.4% |
| 682012103 โยธา/3 (ชธ.2/3 ) | 15 | 0.4% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/5 ) | 15 | 0.4% |
| 683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.ทวิ 2/1 ) | 15 | 0.4% |
| 693010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (สร.ม.6 1/1 ) | 15 | 0.4% |
| 693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สอ.ม.6 1/2 ) | 15 | 0.4% |
| 693010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (สถ.ม.6 1/2 ) | 15 | 0.4% |
| 692012106 โยธา/6 (ชธ.1/6 ) | 15 | 0.4% |
| 683190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (สค.2/2 ) | 15 | 0.4% |
| 672012102 โยธา/2 (ชธ.3/2 ) | 15 | 0.4% |
| 683010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (สย.ม.6 2/5 ) | 15 | 0.4% |
| 683010204 เทคนิคการผลิต/4 (สผ.ทวิ 2/4 ) | 15 | 0.4% |
| 683012109 โยธา/9 (สธ.ม.6 2/9 ) | 15 | 0.4% |
| 682012102 โยธา/2 (ชธ.2/2 ) | 15 | 0.4% |
| 683012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 2/7 ) | 15 | 0.4% |
| 693010602 ช่างก่อสร้าง/2 (สส.ม.6 1/2 ) | 15 | 0.4% |
| 682010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (ชร.2/2 ) | 14 | 0.4% |
| 682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 ) | 14 | 0.4% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (สฟ.1/1 ) | 14 | 0.4% |
| 682010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ชส.2/3 ) | 14 | 0.4% |
| 672010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.3/1 ) | 14 | 0.4% |
| 672014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.3/1 ) | 14 | 0.4% |
| 682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.2/6 ) | 14 | 0.4% |
| 682010104 ช่างยนต์/4 (ชย.2/4 ) | 14 | 0.4% |
| 672010107 ช่างยนต์/7 (ชย.3/7 ) | 13 | 0.4% |
| 682010107 ช่างยนต์/7 (ชย.2/7 ) | 13 | 0.4% |
| 693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (สส.1/1 ) | 13 | 0.4% |
| 693010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (สย.ม.6 1/5 ) | 13 | 0.4% |
| 682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.2/3 ) | 13 | 0.4% |
| 672010109 ช่างยนต์/9 (ชย.ทวิ 3/9 ) | 13 | 0.4% |
| 693010404 ไฟฟ้า/4 (สฟ.1/4 ) | 13 | 0.4% |
| 682010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (ชร.2/1 ) | 13 | 0.4% |
| 682010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.2/7 ) | 13 | 0.4% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.1/1 ) | 12 | 0.3% |
| 692010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (ชร.1/2 ) | 12 | 0.3% |
| 672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.3/5 ) | 12 | 0.3% |
| 683010901 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/1 (สร.ม.6 2/1 ) | 12 | 0.3% |
| 683010404 ไฟฟ้า/4 (สฟ.2/4 ) | 12 | 0.3% |
| 683010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (สร.ทวิ 2/2 ) | 12 | 0.3% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ชย.2/3 ) | 12 | 0.3% |
| 682014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.2/1 ) | 12 | 0.3% |
| 682010105 ช่างยนต์/5 (ชย.2/5 ) | 12 | 0.3% |
| 672010108 ช่างยนต์/8 (ชย.3/8 ) | 12 | 0.3% |
| 683014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/2 (สยฟ.ทวิ 2/2 ) | 12 | 0.3% |
| 683010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (สถ.2/1 ) | 11 | 0.3% |
| 672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) | 11 | 0.3% |
| 693012108 โยธา/8 (สธ.1/3 ) | 11 | 0.3% |
| 682010108 ช่างยนต์/8 (ชย.2/8 ) | 11 | 0.3% |
| 683010410 ไฟฟ้า/10 (สฟ.ม.6 2/10 ) | 11 | 0.3% |
| 693010902 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/2 (สร.ทวิ 1/2 ) | 11 | 0.3% |
| 683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สม.2/1 ) | 11 | 0.3% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สอ.1/1 ) | 11 | 0.3% |
| 672010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) | 11 | 0.3% |
| 693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (สอ.ทวิ 1/3 ) | 11 | 0.3% |
| 682012104 โยธา/4 (ชธ.2/4 ) | 11 | 0.3% |
| 683010302 เทคนิคโลหะ/2 (สล.ม.6 2/2 ) | 11 | 0.3% |
| 683012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (สม.ม.6 2/2 ) | 10 | 0.3% |
| 672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.3/2 ) | 10 | 0.3% |
| 682010106 ช่างยนต์/6 (ชย.2/6 ) | 10 | 0.3% |
| 672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) | 10 | 0.3% |
| 693011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สก.1/1 ) | 9 | 0.3% |
| 693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (สม.ม.6 1/2 ) | 9 | 0.3% |
| 693010301 เทคนิคโลหะ/1 (สล.1/1 ) | 9 | 0.3% |
| 683011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สก.2/1 ) | 9 | 0.3% |
| 662010107 ยานยนต์/7 (ชย.3/7 ) | 9 | 0.3% |
| 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.2/1 ) | 8 | 0.2% |
| 683010411 ไฟฟ้า/11 (สฟ.ทวิ 2/11 ) | 8 | 0.2% |
| 693010302 เทคนิคโลหะ/2 (สล.ม.6 1/2 ) | 8 | 0.2% |
| 662010109 ยานยนต์/9 (ชย.ทวิ 3/9 ) | 8 | 0.2% |
| 662010301 โครงสร้าง/1 (ชล.3/1 ) | 7 | 0.2% |
| 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.1/1 ) | 7 | 0.2% |
| 672010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ชฟ.ทวิ 3/7 ) | 7 | 0.2% |
| 662010601 ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) | 6 | 0.2% |
| 693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 ) | 6 | 0.2% |
| 662012802 เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ชค.3/2 ) | 6 | 0.2% |
| 662014301 ยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.3/1 ) | 5 | 0.1% |
| 662010203 เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) | 5 | 0.1% |
| 662010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) | 5 | 0.1% |
| 662012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ชค.3/1 ) | 5 | 0.1% |
| 673011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สก.ม.6 2/2 ) | 4 | 0.1% |
| 662012102 โยธา/2 (ชธ.3/2 ) | 4 | 0.1% |
| 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชล.3/1 ) | 4 | 0.1% |
| 673012106 โยธา/6 (สธ.ม.6 2/6 ) | 3 | 0.1% |
| 673010409 ไฟฟ้า/9 (สฟ.ม.6 2/9 ) | 3 | 0.1% |
| 683010301 เทคนิคโลหะ/1 (สล.2/1 ) | 3 | 0.1% |
| 662010105 ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) | 3 | 0.1% |
| 673010407 ไฟฟ้า/7 (สฟ.ม.6 2/7 ) | 3 | 0.1% |
| 662012101 โยธา/1 (ชธ.3/1 ) | 3 | 0.1% |
| 673012108 โยธา/8 (สธ.ม.6 2/8 ) | 3 | 0.1% |
| 662010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) | 2 | 0.1% |
| 673190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (สค.ม.6 2/4 ) | 2 | 0.1% |
| 673012107 โยธา/7 (สธ.ม.6 2/7 ) | 2 | 0.1% |
| 662010101 ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) | 2 | 0.1% |
| 662012105 โยธา/5 (ชธ.3/5 ) | 2 | 0.1% |
